

REF 385240 / 385245 / 385250 / 385255
TAMAÑO | Un (V AC) | In (A) | REFERENCIA |
---|---|---|---|
NH1 | 800V | 80 | 385240 |
100 | 385245 | ||
125 | 385250 | ||
160 | 385255 | ||
200 | 385260 |
Tensión asignada | 800V AC +10% |
Corriente asignada | 80A...200A |
Poder de corte asignado | 80 kA |
Categoría de utilización | gG |
Frecuencia asignada | 42Hz...62Hz |
Temperatura de almacenaje | -40°C ... 90°C |
Temperatura de funcionamiento * | -40°C ... 80°C |
* Para temperaturas ambiente superiores a 25ºC es necesario aplicar un coeficiente de corrección sobre la corriente máxima. |
IEC/EN 60269-1 Fusibles – requisitos generales
IEC/EN 60269-2
RoHS Compliant
CORRIENTE ASIGNADA (A) |
REFERENCIA | POTENCIA DISIPADA (W) |
I2t PREARCO (A2s) |
I2t TOTAL (A2s 800V ~) |
---|---|---|---|---|
80 | 385240 | 10,0 | 16550 | 33855 |
100 | 385245 | 12,0 | 32430 | 66355 |
125 | 385250 | 14,0 | 59730 | 122215 |
160 | 385255 | 18,0 | 95300 | 195000 |
200 | 385260 | 23,5 | 108000 | 256350 |
![]() |
|
Base NH1 ST 800V AC | |
U | 690V | 800V AC |
In | 250 A |
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.