

| TAMAÑO | Un (V DC) | In (A) | POLOS | FIJACIÓN | CONEXIÓN | REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH3 | 1000V | 500A | 1P | RAIL DIN/TORNILLO | TORNILLO | 354180 |
| Contactos | Cobre con baño de plata |
| Zócalo | Termoplástico con alta resistencia a la temperatura Grado de inflamabilidad: (UL94) V0 Hilo incandescente: (IEC-60695) 960ºC |
| Placas de separación | Termoplástico con alta resistencia a la temperatura Grado de inflamabilidad: (UL94) V0 NH3: Laminado de resina fenólica |
| Distanciadores | Termoplástico con alta resistencia a la temperatura Grado de inflamabilidad: (UL94) V0 |
| Cubrebornes | Termoplástico con alta resistencia a la temperatura Grado de inflamabilidad: (UL94) V0 Hilo incandescente: (IEC-60695) 960ºC |
| Tapafusibles | Termoplástico con alta resistencia a la temperatura Grado de inflamabilidad: (UL94) V2 Hilo incandescente: (IEC-60695) 850ºC |
| Corriente asignada | 500A |
| Tensión asignada | 1000V DC |
| Máxima potencia disipable | 60W |
| Poder de corte | para cartuchos fusibles con poder de corte hasta 120kA |
| Índice de protección | IP00 / IP20 |
| Temperatura ambiente de servicio | -20°C ... 70°C |
| Temperatura de almacenaje | -40°C ... 80°C |
NO MANIOBRAR EN CARGA |
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Captura el siguiente código QR y lee atentamente nuestro aviso de seguridad antes de instalar nuestros productos. |
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
UL4248-1 Portafusibles
UL4248-19 Portafusibles fotovoltaicos
![]() |
|
| NH3 Fusible gPV 1000V DC | |
| U | 1000V DC |
| In | 200A...400A |
| Poder de corte | 30kA |
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.