

REF 62N0013000 / 62N0016000 / 62N0020000 / 62N0025000 / 62N0030000 / 62N0035000 / 62N0040000 / 62N0050000 / 62N0063000 / 62N0080000 / 62N0100000 / 62N0125000 / 62N0160000 / 62N0200000 / 62N0250000 / 62N0315000 / 62C0013000 / 62C0016000 / 62C0020000 / 62C0025000 / 62C0030000 / 62C0035000 / 62C0040000 / 62C0050000 / 62C0063000 / 62C0080000 / 62C0100000 / 62C0125000 / 62C0160000 / 62C0200000 / 62C0250000 / 62C0315000
| TENSIÓN PRI | TENSIÓN SEC | POTENCIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR22 POTENCIA |
![]() |
BAJO DEMANDA | BAJO DEMANDA | 1,3kVA | ||
| 1,6kVA | ||||||
| 2,0kVA | ||||||
| 2,5kVA | ||||||
| 3,0kVA | ||||||
| 3,5kVA | ||||||
| 4,0kVA | ||||||
| 5,0kVA | ||||||
| 6,3kVA | ||||||
| 8,0kVA | ||||||
| 10kVA | ||||||
| 12,5kVA | ||||||
| 16kVA | ||||||
| 20kVA | ||||||
| 25kVA | ||||||
| 31,5kVA | ||||||
| OTRAS CARACTERÍSTICAS BAJO DEMANDA SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y POSIBILIDAD | ||||||
| UsO | Uso interior. Tipo seco. Para instalación fija. Servicio continuo (ED100%). |
| Tensión primaria asignada | BAJO DEMANDA |
| Tensión secundaria asignada | BAJO DEMANDA |
| Gama de potencias asignadas | 1,3kVA ... 31,5kVA |
| Protección contra choques eléctricos | Clase I |
| Clase térmica | F (155°C) ≤ 5kVA H (180°C) ≤ 6,3kVA |
| Temperatura ambiente asignada | 40ºC |
| Índice de protección | IP00 | IP23 |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Rigidez dieléctrica entre primario y secundario |
≥4kV |
| Rigidez dieléctrica entre devanados y masa |
≥2,5kV |
| Temperatura funcionamiento * | -20°C ... 70°C |
| Temperatura almacenaje | -40°C ... 85°C |
| Refrigeración | Refrigeración por aire En caso de instalación dentro de armario, se debe prever una ventilación adecuada. |
| * Por encima de 40ºC es necesario aplicar coeficiente de reducción de potencia. | |
IEC60076-11 Transformadores de potencia tipo seco
RoHS Compliant
| Devanados de cobre Clase F (155°C) o H (180°C) |
| Aislamiento reforzado |
| Aislantes flexibles Clase F (155°C) o H (180°C) |
| Impregnación Clase H (180°C) |
| Impregnación Clase F (155°C) |
| Conexiones mediante bornes de brida protegidos contra contactos |
| Caja metálica IP23 pintada en epoxy en color RAL 7032 |
| POTENCIA | DIMENSIONES | PESO | |||||
| kVA | A | B | C | D | E | F | kg |
| 1,3 | 163 | 145 | 245 | 98 | 110 | 8 | 14,5 |
| 1,6 | 163 | 160 | 245 | 98 | 115 | 8 | 17,0 |
| 2,0 | 163 | 165 | 245 | 98 | 120 | 8 | 19,0 |
| 2,5 | 163 | 185 | 245 | 98 | 140 | 8 | 23,5 |
| 3,0 | 200 | 180 | 290 | 120 | 120 | 10 | 27,1 |
| 3,5 | 200 | 190 | 290 | 120 | 130 | 10 | 30,1 |
| 4,0 | 200 | 200 | 290 | 120 | 140 | 10 | 34,0 |
| 5,0 | 200 | 220 | 290 | 120 | 160 | 10 | 42,0 |
| 6,3 | 250 | 230 | 350 | 150 | 160 | 12 | 56,0 |
| 8,0 | 250 | 250 | 361 | 150 | 180 | 12 | 67,0 |
| 10 | 250 | 270 | 361 | 150 | 200 | 12 | 79,0 |
| 12,5 | 300 | 300 | 460 | 180 | 220 | 12 | 108 |
| 16 | 300 | 320 | 460 | 180 | 240 | 12 | 126 |
| 20 | 300 | 340 | 460 | 180 | 260 | 12 | 150 |
| 25 | 350 | 360 | 520 | 210 | 270 | 12 | 180 |
| 31,5 | 350 | 370 | 520 | 210 | 280 | 12 | 210 |
| Las dimensiones pueden variar ligeramente en función de las tensiones | |||||||
| POTENCIA | DIMENSIONES | PESO | |||||
| kVA | A | B | C | D | E | F | kg |
| 1,3 | 285 | 290 | 335 | 200 | 265 | 12 | 18,5 |
| 1,6 | 285 | 290 | 335 | 200 | 265 | 12 | 21,0 |
| 2,0 | 285 | 290 | 335 | 200 | 265 | 12 | 23,0 |
| 2,5 | 285 | 290 | 335 | 200 | 265 | 12 | 27,5 |
| 3,0 | 375 | 300 | 435 | 200 | 270 | 12 | 34,6 |
| 3,5 | 375 | 300 | 435 | 200 | 270 | 12 | 37,6 |
| 4,0 | 375 | 300 | 435 | 200 | 270 | 12 | 41,5 |
| 5,0 | 375 | 300 | 435 | 200 | 270 | 12 | 49,5 |
| 6,3 | 450 | 400 | 480 | 300 | 370 | 12 | 64,0 |
| 8,0 | 450 | 400 | 480 | 300 | 370 | 12 | 75,0 |
| 10 | 450 | 400 | 480 | 300 | 370 | 12 | 87,0 |
| 12,5 | 540 | 500 | 610 | 400 | 470 | 12 | 116 |
| 16 | 540 | 500 | 610 | 400 | 470 | 12 | 134 |
| 20 | 540 | 500 | 610 | 400 | 470 | 12 | 158 |
| 25 | 540 | 500 | 610 | 400 | 470 | 12 | 190 |
| 31,5 | 540 | 500 | 610 | 400 | 470 | 12 | 220 |
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.