REF 381435 / 381445 / 381450 / 381455 / 381460 / 381465 / 381470 / 381475 / 395445 / 395450 / 395455 / 395460 / 395465 / 395470
TAMAÑO | Un (V AC) | In (A) | REFERENCIA | |
NHC3 | 500V | 250 | 381435 | |
315 | 381445 | |||
355 | 381450 | |||
400 | 381455 | |||
NH3 | 500V | 425 | 381460 | |
500 | 381465 | |||
630 | 381470 | |||
800 * | 381475 | |||
NH3 CON PERCUTOR |
500V | 315 | 395445 | |
355 | 395450 | |||
400 | 395455 | |||
425 | 395460 | |||
500 | 395465 | |||
630 | 395470 | |||
* Fusibles sobrecalibrados |
Tensión asignada | 500V AC +10% |
Corriente asignada | 250A...800A |
Poder de corte asignado | 120kA |
Clase | gG |
Frecuencia asignada | 42...62Hz |
Temperatura de almacenaje | -40°C ... 90°C |
Temperatura de funcionamiento * | -40°C ... 80°C |
* Para temperaturas ambiente superiores a 25ºC es necesario aplicar un coeficiente de corrección sobre la corriente máxima. |
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
RoHS Compliant
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
NHC3 | 68 | 62 | 71,5 | 150 | 25 | 10 | 9,5 | 6 | 53 | 60 | 60 | 84 |
NH3 | 68 | 62 | 73 | 150 | 32 | 10 | 9,5 | 6 | 70 | 60 | 75 | 87 |
* Solo para fusibles talla NH4 |
Peso 630gr (NHC3) | 1,02kg (NH3)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
68 | 62 | 73 | 150 | 32 | 10 | 9,5 | 6 | 70 | 60 | 75 | 87 | 15 | 28 | 24 | 14,5 |
* Solo para fusibles talla NH4 |
Peso 1,02kg
CORRIENTE ASIGNADA (A) |
REFERENCIA | POTENCIA DISIPADA (W) |
I2t PREARCO ≈ 4 ms (A2s) |
I2t TOTAL 230V (A2s) |
I2t TOTAL 400V (A2s) |
I2t TOTAL 500V (A2s) |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 381435 | 21,0 | 169000 | 274700 | 393447 | 486000 |
315 | 381445 | 25,6 | 236700 | 435300 | 682917 | 890000 |
355 | 381450 | 30,6 | 290960 | 535100 | 839445 | 1094000 |
400 | 381455 | 32,6 | 444000 | 816600 | 1281297 | 1670000 |
425 | 381460 | 33,5 | 589800 | 998400 | 1473145 | 1851960 |
500 | 381465 | 36,4 | 900000 | 1523400 | 2247948 | 2826000 |
630 | 381470 | 45,5 | 1600000 | 2707400 | 3993806 | 5020000 |
800 | 381475 | 66,5 | 2500000 | 4231800 | 6244300 | 7850000 |
* Mismos datos para la gama CON PERCUTOR. |
NH3 Base ST 690V/800V | Microrruptor para fusibles NH | Maneta de extracción NH ST 1000V AC/DC | |
U | 690V 800V |
250V AC | 1000V DC |
In | 630 A | 5 A | |
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.