

REF 385425 / 385435 / 385445 / 385450 / 385455
| TAMAÑO | Un (V AC) | In (A) | REFERENCIA |
|---|---|---|---|
| NH3 | 800V | 200 | 385425 |
| 250 | 385435 | ||
| 315 | 385445 | ||
| 355 | 385450 | ||
| 400 | 385455 |
| Tensión asignada | 800V AC +10% |
| Corriente asignada | 200A...400A |
| Poder de corte asignado | 80 kA |
| Clase | gG |
| Frecuencia asignada | 42Hz...62Hz |
| Temperatura de almacenaje | -40°C ... 90°C |
| Temperatura de funcionamiento * | -40°C ... 80°C |
| * Para temperaturas ambiente superiores a 25ºC es necesario aplicar un coeficiente de corrección sobre la corriente máxima.. | |
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
RoHS Compliant
| CORRIENTE ASIGNADA (A) |
REFERENCIA | POTENCIA DISIPADA (W) |
I2t PREARCO (A2s) |
I2t TOTAL (A2s 800V ~) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 385425 | 21,0 | 140150 | 245000 |
| 250 | 385435 | 25,0 | 241500 | 422000 |
| 315 | 385445 | 34,5 | 395000 | 698000 |
| 355 | 385450 | 37,0 | 539000 | 1230000 |
| 400 | 385455 | 43,0 | 760000 | 1734000 |
![]() |
|
| Base NH3 ST 800V AC | |
| U | 690V | 800V AC |
| In | 630 A |
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.