

REF 370370 / 370375 / 370380 / 370387 / NH2 ST 690V
| TAMAÑO | Un (V DC) | In (A) | REFERENCIA |
| NH2 | 550V L/R ≤ 10ms |
315 | 370370 |
| 355 | 370375 | ||
| 400 | 370380 | ||
| 450 | 370387 |
| Tensión asignada | 550V DC L/R ≤ 10ms |
| Corriente asignada | 315A...450A |
| Poder de corte asignado | 30kA |
| Clase | gBat |
| Temperatura de almacenaje | -40°C ... 90°C |
| Temperatura de funcionamiento * | -40°C ... 80°C |
| * Para temperaturas ambiente superiores a 25ºC es necesario aplicar un coeficiente de corrección sobre la corriente máxima. | |
IEC/EN 60269-1
IEC 60269-7
RoHS Compliant
| CORRIENTE ASIGNADA (A) |
REFERENCIA | POTENCIA DISIPADA 0,8·In (W) |
POTENCIA DISIPADA In (W) |
I2t PREARCO 2s) |
I2t TOTAL a Un (A2s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 370370 | 20,8 | 35,8 | 86750 | 128000 |
| 355 | 370375 | 23,4 | 40,1 | 115500 | 170500 |
| 400 | 370380 | 24,4 | 42,6 | 172500 | 255000 |
| 450 | 370387 | 33,9 | 47,2 | 241000 | 355000 |
![]() |
|||
| NH2 ST 690V/800V fuse base | |||
| U | 690V 800V |
||
| In | 400 A | ||
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.