

REF 354100 / 354105 / 354110 / 354115 / 352100 / 352105 / 352110 / 354115 / 353102 / 353105 / 353110 / 353115 / 335120 / 335125 / 335130 / 335135 / 334717 / 334720 / 334725 / 334730
TAMAÑO | In (A) | POLOS | FIJACIÓN | CONEXIÓN | REFERENCIA | |
---|---|---|---|---|---|---|
NH00 1P |
![]() |
160A | 1P | TORNILLO | TORNILLO | 354100 |
BRIDA | 354105 | |||||
BRIDA/TORNILLO | 354110 | |||||
TUERCA FIJA | 354115 | |||||
RAIL DIN + TORNILLO | TORNILLO | 352100 | ||||
BRIDA | 352105 | |||||
BRIDA/TORNILLO | 352110 | |||||
TUERCA FIJA | 354115 | |||||
NH00 3P |
![]() |
160A | 3P | RAIL DIN + TORNILLO | TORNILLO | 353102 |
BRIDA | 353105 | |||||
BRIDA/TORNILLO | 353110 | |||||
TUERCA FIJA | 353115 | |||||
NH00 3P CON BORNE PROTEGIDO |
![]() |
160A | 3P | RAIL DIN + TORNILLO CON BORNE PROTEGIDO |
TORNILLO | 335120 |
BRIDA | 335125 | |||||
BRIDA/TORNILLO | 335130 | |||||
TUERCA FIJA | 335135 | |||||
NH00 3P CON PROTECCIÓN IP20 |
![]() |
160A | 3P | RAIL DIN + TORNILLO CON PROTECCIÓN IP20 |
TORNILLO | 334717 |
BRIDA | 334720 | |||||
BRIDA/TORNILLO | 334725 | |||||
TUERCA FIJA | 334730 | |||||
Contactos | Cobre electrolítico plateado |
Zócalo | Termoplástico con alta resistencia a la temperatura Grado de inflamabilidad: (UL94) V0 Hilo incandescente: (IEC-60695) 960ºC Resistencia corrientes de fuga (IEC-112) CTI > 600V |
Placas de separación | Termoplástico con alta resistencia a la temperatura Grado de inflamabilidad: (UL94) V0 Hilo incandescente: (IEC-60695) 960ºC |
Distanciadores | Termoplástico con alta resistencia a la temperatura Grado de inflamabilidad: (UL94) V0 Hilo incandescente: (IEC-60695) 960ºC |
Cubrebornes | Termoplástico con alta resistencia a la temperatura Grado de inflamabilidad: (UL94) V0 Hilo incandescente: (IEC-60695) 960ºC |
Tapafusibles | Termoplástico con alta resistencia a la temperatura Grado de inflamabilidad: (UL94) V2 Hilo incandescente: (IEC-60695) 850ºC |
Bornes accesorios | Latón estañado Tornillería en acero cincado |
Corriente asignada | 160A |
Tensión asignada | 690V 800V |
Potencia disipable | 12W (según IEC60269-2) 25W (máxima) |
Índice de protección | IP00 / IP20 |
Temperatura ambiente de servicio | -20°C ... 80°C |
Temperatura de almacenaje | -40°C ... 80°C |
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
DIN 43620
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
NH000 gG Fusible NH 500V | NH00 gG Fusible NH 500V | NH000 gG Fusible NH 690V | NH00 gG Fusible NH 690V | NH000 aM Fusible NH 500V/690V | NH00 aM Fusible NH 500V/690V | |
U | 500V | 500V | 690V | 690V | 690V | 500V 690V |
In | 2A...100A | 125A | 160A | 2A...40A | 50A...100A | 6A...40A | 50A...160A |
Poder de corte | 120kA | 120kA | 80kA | 80kA | 80kA | 80kA 120kA |
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.