

REF 9008100760 / 9015100380 / 9019100310 / 9023100260 / 9031100190 / 9038100150 / 9046100120 / 9061295800 / 9076276700 / 9092263900 / 9107254800 / 9122247900
| POTENCIA * (kvar) | INDUCTANCIA (mH) | IN (A) | REFERENCIA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | rms | |||||
| RET9 BATERÍA CONDENSADORES |
![]() |
5 | 7,67 | 7,65 | 8,44 | 9008100760 |
| 10 | 3,83 | 15,3 | 16,9 | 9015100380 | ||
| 12,5 | 3,07 | 19,1 | 21,1 | 9019100310 | ||
| 15 | 2,56 | 22,9 | 25,3 | 9023100260 | ||
| 20 | 1,92 | 30,6 | 33,7 | 9031100190 | ||
| 25 | 1,53 | 38,2 | 42,2 | 9038100150 | ||
| 30 | 1,28 | 45,9 | 50,6 | 9046100120 | ||
| 40 | 0,958 | 61,2 | 67,5 | 9061295800 | ||
| 50 | 0,767 | 76,5 | 84,4 | 9076276700 | ||
| 60 | 0,639 | 91,8 | 101,3 | 9092263900 | ||
| 70 | 0,548 | 107,1 | 118,2 | 9107254800 | ||
| 80 | 0,479 | 122,4 | 135,1 | 9122247900 | ||
| * Potencia reactiva real entregada a la red. OTRAS CARACTERÍSTICAS BAJO DEMANDA SUJETO A DISPONIBILIDAD Y POSIBILIDAD |
||||||
| Tensión máxima de trabajo | 400V |
| Protección contra choques eléctricos | Clase I |
| Clase térmica | hasta 15kvar > B (130ºC) 20...80kvar > H (180ºC) |
| Temperatura ambiente asignada | 40ºC |
| Índice de protección | IP00 |
| Frecuencia | 50Hz |
| Tolerancia de la inductancia | 3% |
| Factor sobretensión p | 7% |
| Frecuencia resonancia | 189Hz |
| Linealidad 95% LN |
up to 1,18·IN |
| Sobrecarga máxima permanente | 1,17·IN |
| Rigidez dieléctrica | ≥ 4kV |
| Temperatura funcionamiento * | -25°C ... 70°C |
| Temperatura almacenaje | -40°C ... 85°C |
| Refrigeración | Refrigeración por aire En caso de instalación dentro de armario, se debe prever una ventilación adecuada. |
| * Por encima de 40ºC es necesario aplicar coeficiente de reducción de potencia. | |
IEC/EN 61558-2-20
IEC/EN60076-6
| Chapa magnética de grano orientado, de alta permeabilidad y bajas pérdidas |
| Entrehierros múltiples, que reducen las pérdidas y mejoran el comportamiento contra la saturación del núcleo |
| Devanados de cobre clase F (155°C) o H (180°C) |
| Impregnación clase H (180°C) con resina epoxy, que reduce ruidos y vibraciones y confiere un buen aislamiento eléctrico y una buena protección en ambientes adversos |
| Conexiones mediante bornes de brida o terminales de pala |
| POTENCIA | DIMENSIONES (mm) | PESO | |||||
| (kvar) | A | B | C | D | E | F | (kg) |
| 5 | 180 | 80 | 215 | 140 | 70 | 7 | 8,1 |
| 10 | 180 | 80 | 215 | 140 | 70 | 7 | 8,4 |
| 12,5 | 180 | 90 | 215 | 140 | 80 | 7 | 9,4 |
| 15 | 180 | 90 | 215 | 140 | 80 | 7 | 9,8 |
| 20 | 240 | 95 | 271 | 200 | 80 | 7 | 12,5 |
| 25 | 240 | 95 | 275 | 200 | 80 | 7 | 12,8 |
| 30 | 240 | 95 | 275 | 200 | 80 | 7 | 12,9 |
| POTENCIA | DIMENSIONES (mm) | PESO | |||||
| (kvar) | A | B | C | D | E | F | (kg) |
| 40 | 240 | 150 | 210 | 200 | 90 | 7 | 17,9 |
| 50 | 240 | 175 | 210 | 200 | 115 | 7 | 27,4 |
| 60 | 300 | 170 | 260 | 200 | 100 | 7 | 33,5 |
| 70 | 300 | 190 | 260 | 200 | 140 | 7 | 44,0 |
| 80 | 300 | 215 | 250 | 200 | 140 | 7 | 45,0 |
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.