

Los fusibles RAPIDPLUS NH aR de DF Electric tienen unos valores de I2t muy bajos gracias al diseño de sus elementos de fusión, que están realizados en plata pura. La arena está solidificada, lo que proporciona un excelente control del arco eléctrico, un alto poder de corte y un buen comportamiento ante el trabajo cíclico.
Estos cartuchos fusibles poseen un indicador de fusión que puede emplearse como indicador visual o para actuar un microrruptor que se coloca directamente sobre el fusible.
Las aplicaciones típicas comprenden la protección de semiconductores (diodos, tiristores, triacs, etc) en rectificadores de potencia, SAI’s, convertidores, variadores de velocidad de motores, arrancadores suaves, relés de estado sólido, inversores para centrales fotovoltaicas, inversores para soldadura y en general cualquier aplicación donde se precise proteger componentes semiconductores de potencia.
| TAMAÑO | Un (V AC) | In (A) | REFERENCIA |
| NH000 | 690V | 16 | 365020 |
| 20 | 365025 | ||
| 25 | 365030 | ||
| 32 | 365035 | ||
| 40 | 365045 | ||
| 50 | 365050 | ||
| 63 | 365055 | ||
| 80 | 365060 | ||
| 100 | 365065 | ||
| 125 | 365070 | ||
| 160 | 365075 | ||
| 200 | 365080 | ||
| 250 | 365085 | ||
| NH1 | 690V | 40 | 365225 |
| 50 | 365230 | ||
| 63 | 365235 | ||
| 80 | 365240 | ||
| 100 | 365245 | ||
| 125 | 365250 | ||
| 160 | 365255 | ||
| 200 | 365260 | ||
| 250 | 365270 | ||
| 315 | 365280 | ||
| 350 | 365282 | ||
| 400 | 365290 | ||
| NH2 | 690V | 200 | 365350 |
| 250 | 365360 | ||
| 315 | 365370 | ||
| 350 | 365372 | ||
| 400 | 365380 | ||
| 450 | 365387 | ||
| 500 | 365390 | ||
| 550 | 365392 | ||
| 630 | 365395 | ||
| 700 | 365397 | ||
| NH3 | 690V | 500 | 365465 |
| 550 | 365467 | ||
| 630 | 365470 | ||
| 700 | 365472 | ||
| 800 | 365475 | ||
| 900 | 365480 | ||
| 1000 | 365485 |
| Clase | aR |
| Tensión asignada | 690V AC +10% |
| Corriente asignada | 16A...1000A |
| Poder de corte asignado | 120kA |
| Frecuencia asignada | 42…62Hz |
| Temperatura de almacenaje | -40°C ... 80°C |
| Temperatura de funcionamiento * | -25°C ... 60°C |
| * Para temperaturas ambiente superiores a 25ºC es necesario aplicar un coeficiente de corrección sobre la corriente máxima. | |
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-4
RoHS Compliant
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.