

NUEVO
REF 492270 / 492272 / 492275 / 492278 / 492280 / PMX PV 22×65
| TAMAÑO | Un (V DC) | In (A) | REFERENCIA |
|---|---|---|---|
| 22x65 | 1500V | 40 | 492270 |
| 45 | 492272 | ||
| 50 | 492275 | ||
| 55 | 492278 | ||
| 60 | 492280 |
| Tensión asignada | 1500V DC |
| Corriente asignada | 40A...60A |
| Poder de corte asignado | 30 kA |
| Clase | gPV |
| Corriente mínima de interrupción | 1,35·In |
| Corriente de no fusión | 1,13·In |
| Temperatura de almacenaje | -40°C ... 90°C |
| Temperatura de funcionamiento * | -40°C ... 80°C |
| * Para temperaturas ambiente superiores a 25ºC es necesario aplicar un coeficiente de corrección sobre la corriente máxima. | |
IEC/EN 60269-1 Fusibles – requisitos generales
IEC/EN 60269-6 Fusibles para sistemas fotovoltaicos
UL248-1 Fusibles – requisitos generales
UL248-19 Fusibles fotovoltaicos
RoHS Compliant
| CORRIENTE ASIGNADA (A) |
REFERENCIA | POTENCIA DISIPADA (W @ 0,7 In) |
POTENCIA DISIPADA (W @ In) |
I2t PREARCO (A2s) |
I2t TOTAL (A2s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 492270 | 3,8 | 9,5 | 590 | 1.355 |
| 45 | 492272 | 3,8 | 9,5 | 1.050 | 2.400 |
| 50 | 492275 | 4 | 10 | 1.330 | 3.050 |
| 55 | 492278 | 4,7 | 11,7 | 1.325 | 3.100 |
| 60 | 492280 | 4,95 | 12,5 | 1.800 | 3.900 |
![]() |
|
| Base portafusibles PMX PV 22x65 | |
| NUEVO | |
| U | 1500V DC |
| In | 100 A |
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.