REF 73N0001014 / 73N0005000 / 73N0010000 / 73N0016000 / 73N0020000 / 73N0035000 / 73N0040000 / 73N0050000 / 73N0063000 / 73N0080000 / 73N0100000 / 73N0125000 / 73N0160000 / 73N0200000 / 73N0250000 / 73N0315000 / 73N0400000 / 73N0500000 / 73N0630000 / 73N0800000 / 73N1000000 / 73C0005000 / 73C0010000 / 73C0016000 / 73C0020000 / 73C0035000 / 73C0040000 / 73C0050000 / 73C0063000 / 73C0080000 / 73C0100000 / 73C0125000 / 73C0160000 / 73C0200000 / 73C0250000 / 73C0315000 / 73C0400000 / 73C0500000 / 73C0630000 / 73C0800000 / 73C1000000
TENSIÓN PRI | TENSIÓN SEC | POTENCIA | REFERENCIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IP00 |
IP23 |
|||||
TRT33 POTENCIA SEPARACIÓN |
400V | 230V | 0,1kVA | 73N0001014 | - | |
0,5kVA | 73N0005000 | 73C0005000 | ||||
1kVA | 73N0010000 | 73C0010000 | ||||
1,6kVA | 73N0016000 | 73C0016000 | ||||
2kVA | 73N0020000 | 73C0020000 | ||||
3,5kVA | 73N0035000 | 73C0035000 | ||||
4kVA | 73N0040000 | 73C0040000 | ||||
5kVA | 73N0050000 | 73C0050000 | ||||
6,3kVA | 73N0063000 | 73C0063000 | ||||
8kVA | 73N0080000 | 73C0080000 | ||||
10kVA | 73N0100000 | 73C0100000 | ||||
12,5kVA | 73N0125000 | 73C0125000 | ||||
16kVA | 73N0160000 | 73C0160000 | ||||
20kVA | 73N0200000 | 73C0200000 | ||||
25kVA | 73N0250000 | 73C0250000 | ||||
31,5kVA | 73N0315000 | 73C0315000 | ||||
40kVA | 73N0400000 | 73C0400000 | ||||
50kVA | 73N0500000 | 73C0500000 | ||||
63kVA | 73N0630000 | 73C0630000 | ||||
80kVA | 73N0800000 | 73C0800000 | ||||
100kVA | 73N1000000 | 73C1000000 | ||||
OTRAS CARACTERÍSTICAS BAJO DEMANDA SUJETO A DISPONIBILIDAD Y POSIBILIDAD |
Uso | Uso interior. Tipo seco. Para instalación fija. Servicio continuo (ED100%). |
Tensión primaria asignada | 400V |
Tensión secundaria asignada | 230V |
Gama de potencias asignadas | 0,1kVA ... 100kVA |
Conexión | Dyn5 (otros bajo demanda) |
Protección contra choques eléctricos | Clase I |
Clase térmica | B (130°C) ≤ 10kVA H (180°C) ≤ 12,5kVA |
Temperatura ambiente asignada | 40ºC |
Índice de protección | IP00 | IP23 |
Frecuencia | 50/60Hz |
Rigidez dieléctrica entre primario y secundario |
≥4kV |
Rigidez dieléctrica entre devanados y masa |
≥2,5kV |
Temperatura funcionamiento * | -20°C ... 70°C |
Temperatura almacenaje | -40°C ... 85°C |
Refrigeración | Refrigeración por aire En caso de instalación dentro de armario, se debe prever una ventilación adecuada. |
* Por encima de 40ºC es necesario aplicar coeficiente de reducción de potencia. |
IEC/EN 61558-1 Transformadores, especificaciones generales
IEC/EN 61558-2-1 Transformadores de uso general
IEC/EN 61558-2-2 Transformadores de mando
IEC/EN 61558-2-4 Transformadores de separación
IEC/EN 61558-2-6 Transformadores de seguridad
IEC60076-11 Transformadores de potencia tipo seco
RoHS Compliant
Devanados de cobre Clase F (155°C) o H (180°C) |
Aislamiento reforzado |
Aislantes flexibles Clase F (155°C) o H (180°C) |
Impregnación Clase H (180°C) |
Conexiones mediante bornes de brida protegidos contra contactos accidentales y tornillos para colocar terminales de presión en corrientes superiores |
Con anillas (cáncamos) de elevación a partir de 6,3kVA |
Caja metálica IP23 pintada en epoxy en color RAL 7032 |
POTENCIA | DIMENSIONES | PESO | |||||
kVA | A | B | C | D | E | F | kg |
0,1 | 120 | 70 | 125 | 80 | 51 | 5 | 2,0 |
0,5 | 180 | 85 | 200 | 140 | 55 | 6 | 6,5 |
1 | 240 | 110 | 250 | 200 | 75 | 6 | 16,0 |
1,65 | 240 | 120 | 250 | 200 | 85 | 6 | 18,5 |
2 | 240 | 130 | 250 | 200 | 95 | 6 | 23,0 |
3,5 | 300 | 135 | 340 | 200 | 105 | 6 | 33,5 |
4 | 300 | 145 | 340 | 200 | 115 | 6 | 40,0 |
5 | 300 | 175 | 340 | 200 | 135 | 6 | 50,0 |
6,3 | 360 | 170 | 361 | 300 | 115 | 8 | 56,0 |
8 | 360 | 180 | 361 | 300 | 125 | 8 | 58,0 |
10 | 360 | 190 | 361 | 300 | 135 | 8 | 66,7 |
12,5 | 420 | 200 | 425 | 300 | 140 | 8 | 86,0 |
16 | 420 | 210 | 425 | 300 | 150 | 8 | 100 |
20 | 480 | 225 | 500 | 400 | 155 | 10 | 107 |
25 | 480 | 240 | 500 | 400 | 175 | 10 | 135 |
31,5 | 480 | 280 | 510 | 400 | 195 | 10 | 160 |
40 | 480 | 300 | 510 | 400 | 215 | 10 | 180 |
50 | 600 | 320 | 600 | 500 | 180 | 16 | 240 |
63 | 600 | 340 | 600 | 500 | 200 | 16 | 270 |
80 | 600 | 350 | 530 | 500 | 220 | 16 | 325 |
100 | 720 | 380 | 690 | 500 | 200 | 16 | 420 |
Las dimensiones pueden variar ligeramente en función de las tensiones |
POTENCIA | DIMENSIONES | PESO | |||||
kVA | A | B | C 1 | D | E | F | kg |
0,5 | 235 | 240 | 285 | 140 | 215 | 12 | 9,5 |
1 | 285 | 290 | 335 | 200 | 265 | 12 | 20,0 |
1,6 | 285 | 290 | 335 | 200 | 265 | 12 | 22,5 |
2 | 285 | 290 | 335 | 200 | 265 | 12 | 27,0 |
3,5 | 375 | 300 | 435 | 200 | 270 | 12 | 40,5 |
4 | 375 | 300 | 435 | 200 | 270 | 12 | 47,0 |
5 | 375 | 300 | 435 | 200 | 270 | 12 | 57,0 |
6,3 | 450 | 400 | 480 | 300 | 370 | 12 | 66,0 |
8 | 450 | 400 | 480 | 300 | 370 | 12 | 68,0 |
10 | 450 | 400 | 480 | 300 | 370 | 12 | 76,5 |
12,5 | 510 | 400 | 540 | 300 | 370 | 12 | 97,0 |
16 | 510 | 400 | 540 | 300 | 370 | 12 | 111 |
20 | 540 | 500 | 610 | 400 | 470 | 12 | 126 |
25 | 540 | 500 | 610 | 400 | 470 | 12 | 156 |
31,5 | 540 | 500 | 610 | 400 | 470 | 12 | 180 |
40 | 540 | 500 | 610 | 400 | 470 | 12 | 197 |
50 | 880 | 530 | 830 | 500 | 500 | 12 | 268 |
63 | 880 | 530 | 830 | 500 | 500 | 12 | 300 |
80 | 880 | 730 | 830 | 500 | 700 | 12 | 363 |
100 | 880 | 730 | 830 | 500 | 700 | 12 | 470 |
Las dimensiones pueden variar ligeramente en función de las tensiones 1 Cáncamos ≥ 6,3kVA +45mm |
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.