

REF 352400 / 354251 / 353400 / 356400
TAMAÑO | In (A) | POLOS | FIJACIÓN | CONEXIÓN | REFERENCIA | |
---|---|---|---|---|---|---|
NH2 1P |
![]() |
400A | 1P | RAIL DIN + TORNILLO | TORNILLO | 352400 |
TUERCA FIJA | 354251 | |||||
NH2 3P |
![]() |
400A | 3P | RAIL DIN + TORNILLO | TORNILLO | 353400 |
NH2 1P CON MICRORRUPTOR |
![]() |
400A | 1P | RAIL DIN + TORNILLO | TORNILLO | 356400 |
Contactos | Cobre electrolítico plateado |
Zócalo | Termoplástico con alta resistencia a la temperatura Grado de inflamabilidad: (UL94) V0 Hilo incandescente: (IEC-60695) 960ºC Resistencia corrientes de fuga (IEC-112) CTI > 600V |
Placas de separación | Termoplástico con alta resistencia a la temperatura Grado de inflamabilidad: (UL94) V0 Hilo incandescente: (IEC-60695) 960ºC |
Distanciadores | Termoplástico con alta resistencia a la temperatura Grado de inflamabilidad: (UL94) V0 Hilo incandescente: (IEC-60695) 960ºC |
Cubrebornes | Termoplástico con alta resistencia a la temperatura Grado de inflamabilidad: (UL94) V0 Hilo incandescente: (IEC-60695) 960ºC |
Tapafusibles | Termoplástico con alta resistencia a la temperatura Grado de inflamabilidad: (UL94) V2 Hilo incandescente: (IEC-60695) 850ºC |
Bornes accesorios | Latón estañado Tornillería en acero cincado |
Corriente asignada | 400A |
Tensión asignada | 690V | 800V AC |
Potencia disipable | 45W (según IEC60269-2) 57W (máxima) |
Índice de protección | IP00 / IP20 |
Temperatura ambiente de servicio | -20°C ... 80°C |
Temperatura de almacenaje | -40°C ... 80°C |
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
DIN 43620
![]() |
![]() |
![]() |
|
NH2 gG Fusible NH 500V | NH2 gG Fusible NH 690V | NH2 aM Fusible NH 500V/690V | |
U | 500V | 690V | 500V 690V |
In | 63A...500A | 63A...315A | 63A...250A |
Poder de corte | 120kA | 80kA | 80kA 120kA |
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.