REF 680025043 / 680040043 / 680025044 / 680040044 / 680025045 / 680040045 / 680063043 / 680100043 / 680160043 / 680200043 / 680250043 / 680320043 / 680400043 / 680500043 / 680630043 / 680800043 / 681000043 / 680063044 / 680100044 / 680160044 / 680200044 / 680250044 / 680320044 / 680400044 / 680500044 / 680630044 / 680800044 / 681000044 / 681300044 / 681600044 / 682000044 / 682500044 / 683000044 / 680063045 / 680100045 / 680160045 / 680200045 / 680250045 / 680320045 / 680400045 / 680500045 / 680630045 / 680800045 / 681000045 / 681300045 / 681600045 / 682000045 / 682500045 / 683000045
TENSIÓN PRI | TENSIÓN SEC | POTENCIA | REFERENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ta 40°C | ta 25°C | 12-24V |
24-48V |
115-230V |
||||
TR28 2.2 MANDO SEGURIDAD SEPARACIÓN |
0-230-400V | 12-24V 24-48V 115-230V |
25VA | 35VA | 680025043 | 680025044 | 680025045 | |
40VA | 50VA | 680040043 | 680040044 | 680040045 | ||||
TR28 2.2 MANDO SEGURIDAD SEPARACIÓN |
0-230-400V | 12-24V 24-48V 115-230V |
63VA | 100VA | 680063043 | 680063044 | 680063045 | |
100VA | 130VA | 680100043 | 680100044 | 680100045 | ||||
160VA | 200VA | 680160043 | 680160044 | 680160045 | ||||
200VA | 250VA | 680200043 | 680200044 | 680200045 | ||||
250VA | 320VA | 680250043 | 680250044 | 680250045 | ||||
320VA | 400VA | 680320043 | 680320044 | 680320045 | ||||
400VA | 500VA | 680400043 | 680400044 | 680400045 | ||||
500VA | 630VA | 680500043 | 680500044 | 680500045 | ||||
630VA | 800VA | 680630043 | 680630044 | 680630045 | ||||
800VA | 1000VA | 680800043 | 680800044 | 680800045 | ||||
1000VA | 1250VA | 681000043 | 681000044 | 681000045 | ||||
TR28 2.2 MANDO SEGURIDAD SEPARACIÓN |
0-230-400V | 12-24V 24-48V 115-230V |
1300VA | 1600VA | - | 681300044 | 681300045 | |
1600VA | 2000VA | - | 681600044 | 681600045 | ||||
2000VA | 2500VA | - | 682000044 | 682000045 | ||||
2500VA | 3000VA | - | 682500044 | 682500045 | ||||
3000VA | 3500VA | - | 683000044 | 683000045 | ||||
OTRAS CARACTERÍSTICAS BAJO DEMANDA SUJETO A DISPONIBILIDAD Y POSIBILIDAD |
Uso | SEC 12-24V Transformador mando y seguridad SEC 24-48V | 115-230V Transformador mando y separación de circuitos |
Tensión primaria asignada | 0-230-400V |
Tensión secundaria asignada | 12-24V 24-48V 115-230V |
Gama de potencias asignadas | 25VA ... 3000VA |
Protección contra choques eléctricos | Clase I |
Clase térmica | 25VA...1000VA > B (130ºC) 1300VA...3000VA > F (155ºC) |
Temperatura ambiente asignada | 40ºC |
Índice de protección | IP20 |
Frecuencia | 50/60Hz |
Rigidez dieléctrica entre primario y secundario |
≥4,5kV |
Rigidez dieléctrica entre devanados y masa |
≥2,5kV |
Temperatura funcionamiento * | -20°C ... 70°C |
Temperatura almacenaje | -40°C ... 85°C |
* Por encima de 40ºC es necesario aplicar coeficiente de reducción de potencia. |
IEC/EN 61558-1 Transformadores, especificaciones generales
IEC/EN 61558-2-2 Transformadores de mando
IEC/EN 61558-2-4 Transformadores de separación
IEC/EN 61558-2-6 Transformadores de seguridad
RoHS Compliant
Dos secundarios destinados a conectarse en serie o en paralelo mediante puentes (suministrados con el transformador) |
Devanados de cobre clase F (155°C) o H (180°C) |
Aislantes flexibles clase B (130°C) o F (155°C) |
Impregnación clase B (130°C) o F (155°C) |
Bornes tipo brida de gran capacidad:: 25VA | 40VA > 4mm2 (max. torque 0,5Nm) 63VA...320VA > 10mm2 (apriete max. 2Nm) 400VA...1000VA > 25mm2 (apriete max. 2,5Nm) 1300VA...3000VA > 50mm2 (apriete max. 4Nm) |
Conexión de tierra (masa) a tornillo ((la norma IEC/EN61558 en el capítulo 24 especifica que para los transformadores de clase I debe ser necesaria una herramienta para desconectar el conductor de protección) |
Soldadura TIG del núcleo, que evita vibraciones y reduce el entrehierro, lo que implica una menor corriente magnetizante |
Fijación sobre raíl simétrico en potencias asignadas hasta 320VA |
POTENCIA | DIMENSIONES | PESO | ||||||
VA | A | B | C | D | E | F | G | kg |
25 | 68,5 | 76 | 92,2 | 64,5 | 56,5 | 5 | 7,5 | 0,80 |
40 | 68,5 | 76 | 92,2 | 64,5 | 56,5 | 5 | 7,5 | 1,10 |
63 | 84 | 113 | 112 | 101 | 66 | 5 | 7,5 | 1,80 |
100 | 84 | 113 | 116 | 101 | 66 | 5 | 7,5 | 1,95 |
160 | 84 | 113 | 131 | 101 | 66 | 5 | 7,5 | 2,55 |
200 | 108 | 135 | 133 | 120 | 82 | 6,5 | 9,5 | 4,15 |
250 | 108 | 135 | 138 | 120 | 82 | 6,5 | 9,5 | 4,40 |
320 | 108 | 135 | 148 | 120 | 82 | 6,5 | 9,5 | 4,95 |
400 | 120 | 152 | 141 | 135 | 94 | 7 | 9,5 | 5,80 |
500 | 120 | 152 | 156 | 135 | 94 | 7 | 9,5 | 7,00 |
630 | 150 | 177 | 140 | 160 | 115 | 7 | 2 | 8,60 |
800 | 150 | 177 | 160 | 160 | 115 | 7 | 2 | 11,4 |
1000 | 150 | 177 | 182,6 | 160 | 115 | 7 | 2 | 14,3 |
1300 | 192 | 210 | 170 | 193 | 150 | 7 | 2 | 14,6 |
1600 | 192 | 210 | 185 | 193 | 150 | 7 | 2 | 17,8 |
2000 | 192 | 210 | 200 | 193 | 150 | 7 | 2 | 20,8 |
2500 | 192 | 210 | 220 | 193 | 150 | 7 | 2 | 25,7 |
3000 | 192 | 210 | 250 | 193 | 150 | 7 | 2 | 31,5 |
TRANSFORMADOR 0-230-400//24-48V 100VA
REF 610100044
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.