TAMAÑO | In (A) | POLOS | CONEXIÓN | REFERENCIA | |
---|---|---|---|---|---|
NH3 | 630A | 3P | TORNILLO | 335195 |
Corriente asignada | 630A |
Tensión asignada | 690V |
Tensión asignada de aislamiento | 8kV U imp |
Potencia disipable máxima | 48W |
Índice de protección | IP20 |
Resistencia máxima a cortocircuito | 100kA |
Temperatura ambiente de servicio | -20°C ... 70°C |
Temperatura de almacenaje | -40°C ... 80°C |
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
NH3 gG Fusible NH 500V | NH3 gG Fusible NH 690V | NH3 aM Fusible NH 500V/690V | |
U | 500V | 690V | 500V 690V |
In | 250A...800A | 250A...500A | 315A...630A |
Poder de corte | 120kA | 80kA | 80kA 120kA |
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.