

| TAMAÑO | In (A) | POLOS | CONEXIÓN | REFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| NH1 | ![]() |
250A | 3P | TORNILLO | 335095 |
| Corriente asignada | 250A |
| Tensión asignada | 690V |
| Tensión asignada de aislamiento | 8kV U imp |
| Potencia disipable máxima | 32W |
| Índice de protección | IP20 |
| Resistencia máxima a cortocircuito | 100kA (690V) 100kA (400V) |
| Temperatura ambiente de servicio | -20°C ... 70°C |
| Temperatura de almacenaje | -40°C ... 80°C |
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NH1 gG Fusible NH 500V | NH1 gG Fusible NH 690V | NH1 aM Fusible NH 500V/690V | |
| U | 500V | 690V | 500V 690V |
| In | 50A...355A | 50A...200A | 63A...250A |
| Poder de corte | 120kA | 80kA | 80kA 120kA |
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.