REF 381325 / 381330 / 381335 / 381340 / 381345 / 381350 / 381355 / 381360 / 381370 / 381375 / 381380 / 381385 / 381390 / 395340 / 395340 / 395345 / 395350 / 395355 / 395360 / 395370 / 395380 / 395385 / 395390
TAMAÑO | Un (V AC) | In (A) | REFERENCIA | |
NHC2 | 500V | 63 | 381325 | |
80 | 381330 | |||
100 | 381335 | |||
125 | 381340 | |||
160 | 381345 | |||
200 | 381350 | |||
224 | 381355 | |||
250 | 381360 | |||
NH2 | 500V | 315 | 381370 | |
355 | 381375 | |||
400 | 381380 | |||
425 * | 381385 | |||
500 * | 381390 | |||
NH2 CON PERCUTOR |
500V | 125 | 395340 | |
160 | 395340 | |||
200 | 395345 | |||
224 | 395350 | |||
250 | 395355 | |||
315 | 395360 | |||
355 | 395370 | |||
400 | 395380 | |||
425 * | 395385 | |||
500 * | 395390 | |||
* Fusibles sobrecalibrados |
Tensión asignada | 500V AC +10% |
Corriente asignada | 63A...500A |
Poder de corte asignado | 120kA |
Clase | gG |
Frecuencia asignada | 42...62Hz |
Temperatura de almacenaje | -40°C ... 90°C |
Temperatura de funcionamiento * | -40°C ... 80°C |
* Para temperaturas ambiente superiores a 25ºC es necesario aplicar un coeficiente de corrección sobre la corriente máxima. |
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
RoHS Compliant
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
NHC2 | 68 | 62 | 71,5 | 150 | 15 | 10 | 9,5 | 6 | 39 | 48 | 52 | 72 |
NH2 | 68 | 62 | 71,5 | 150 | 25 | 10 | 9,5 | 6 | 53 | 48 | 60 | 72 |
* Solo para fusibles talla NH4 |
Peso 470gr (NHC2) | 620gr (NH2)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
68 | 62 | 71,5 | 150 | 25 | 10 | 9,5 | 6 | 53 | 48 | 60 | 72 | 15 | 28,5 | 19 | 14,5 |
* Solo para fusibles talla NH4 |
Peso 620gr
CORRIENTE ASIGNADA (A) |
REFERENCIA | POTENCIA DISIPADA (W) |
I2t PREARCO ≈ 4 ms (A2s) |
I2t TOTAL 230V (A2s) |
I2t TOTAL 400V (A2s) |
I2t TOTAL 500V (A2s) |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 381325 | 6,3 | 5700 | 16600 | 15800 | 22000 |
80 | 381330 | 7,9 | 9838 | 18600 | 29823 | 39350 |
100 | 381335 | 8,2 | 20400 | 38600 | 61692 | 81800 |
125 | 381340 | 10,3 | 40500 | 70900 | 107301 | 136895 |
160 | 381345 | 13,1 | 78400 | 137000 | 207711 | 265000 |
200 | 381350 | 16,6 | 98100 | 159600 | 228666 | 282540 |
224 | 381355 | 18,6 | 138300 | 225000 | 322455 | 398400 |
250 | 381360 | 20,6 | 169000 | 274700 | 393447 | 486000 |
315 | 381370 | 26,7 | 236700 | 435300 | 682917 | 890000 |
355 | 381375 | 29,0 | 290960 | 535100 | 839445 | 1094000 |
400 | 381380 | 32,3 | 444000 | 816600 | 1281297 | 1670000 |
425 | 381385 | 35,2 | 589800 | 998400 | 1473145 | 1851960 |
500 | 381390 | 40,0 | 900000 | 1523400 | 2247948 | 2826000 |
* Mismos datos para la gama CON PERCUTOR. |
NH2 Base ST 690V/800V | Microrruptor para fusibles NH | Maneta de extracción NH ST 1000V AC/DC | |
U | 690V 800V |
250V AC | 1000V DC |
In | 400 A | 5 A | |
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.