

NUEVO
Los fusibles de CUERPO CUADRADO (SQB) Rapidplus® aR han sido especialmente diseñados para la protección de semiconductores de potencia.
Las aplicaciones típicas comprenden la protección de diodos, tiristores, triacs y IGBTs en rectificadores de potencia, SAI’s, convertidores, variadores de velocidad de motores, arrancadores suaves, relés de estado sólido, inversores para centrales fotovoltaicas, inversores para soldadura y en general cualquier aplicación de electrónica de potencia donde se precise proteger componentes semiconductores.
Gracias al diseño de sus elementos de fusión, los materiales empleados y a su construcción con la arena solidificada, estos fusibles proporcionan unas excelentes características:
· Tiempos de fusión extremadamente cortos.
· Muy buenas características de limitación.
· Valores I2t muy reducidos.
· Alto poder de corte.
· Excelente comportamiento ante el trabajo cíclico.
| TAMAÑO | CONTACTO | Un (V AC) | In (A) | REFERENCIA |
| SQB1 | ![]() CONTACTO ROSCA |
690V | 80 | 250325 |
| 100 | 250330 | |||
| 125 | 250335 | |||
| 160 | 250340 | |||
| 200 | 250345 | |||
| 250 | 250350 | |||
| 315 | 250355 | |||
| 350 | 250360 | |||
| 400 | 250365 | |||
| 450 | 250370 | |||
| 500 | 250375 | |||
| 550 | 250380 | |||
| 630 | 250385 | |||
| 700 | 250390 | |||
| 800 | 250395 | |||
![]() CONTACTO CUCHILLA 80mm |
690V | 80 | 251325 | |
| 100 | 251330 | |||
| 125 | 251335 | |||
| 160 | 251340 | |||
| 200 | 251345 | |||
| 250 | 251350 | |||
| 315 | 251355 | |||
| 350 | 251360 | |||
| 400 | 251365 | |||
| 450 | 251370 | |||
| 500 | 251375 | |||
| 550 | 251380 | |||
| 630 | 251385 | |||
| 700 | 251390 | |||
| 800 | 251395 | |||
![]() CONTACTO CUCHILLA 110mm |
690V | 80 | 252325 | |
| 100 | 252330 | |||
| 125 | 252335 | |||
| 160 | 252340 | |||
| 200 | 252345 | |||
| 250 | 252350 | |||
| 315 | 252355 | |||
| 350 | 252360 | |||
| 400 | 252365 | |||
| 450 | 252370 | |||
| 500 | 252375 | |||
| 550 | 252380 | |||
| 630 | 252385 | |||
| 700 | 252390 | |||
| 800 | 252395 | |||
| SQB2 | ![]() FLUSH END CONTACT |
690V | 400 | 250425 |
| 450 | 250430 | |||
| 500 | 250435 | |||
| 550 | 250340 | |||
| 630 | 250445 | |||
| 700 | 250450 | |||
| 800 | 250555 | |||
| 900 | 250460 | |||
| 1000 | 250465 | |||
![]() BLADE CONTACT 80mm |
690V | 400 | 251425 | |
| 450 | 251430 | |||
| 500 | 251435 | |||
| 550 | 251340 | |||
| 630 | 251445 | |||
| 700 | 251450 | |||
| 800 | 251555 | |||
| 900 | 251460 | |||
| 1000 | 251465 | |||
![]() BLADE CONTACT 110mm |
690V | 400 | 252425 | |
| 450 | 252430 | |||
| 500 | 252435 | |||
| 550 | 252340 | |||
| 630 | 252445 | |||
| 700 | 252450 | |||
| 800 | 252555 | |||
| 900 | 252460 | |||
| 1000 | 252465 | |||
| SQB3 | ![]() CONTACTO ROSCA |
690V | 500 | 250525 |
| 550 | 250530 | |||
| 630 | 250535 | |||
| 700 | 250540 | |||
| 800 | 250545 | |||
| 900 | 250550 | |||
| 1000 | 250555 | |||
| 1100 | 250560 | |||
| 1250 | 250565 | |||
| 1400 | 250570 | |||
![]() CONTACTO CUCHILLA 80mm |
690V | 500 | 251525 | |
| 550 | 251530 | |||
| 630 | 251535 | |||
| 700 | 251540 | |||
| 800 | 251545 | |||
| 900 | 251550 | |||
| 1000 | 251555 | |||
| 1100 | 251560 | |||
| 1250 | 251565 | |||
| 1400 | 251570 | |||
![]() CONTACTO CUCHILLA 110mm |
690V | 500 | 252525 | |
| 550 | 252530 | |||
| 630 | 252535 | |||
| 700 | 252540 | |||
| 800 | 252545 | |||
| 900 | 252550 | |||
| 1000 | 252555 | |||
| 1100 | 252560 | |||
| 1250 | 252565 | |||
| 1400 | 252570 | |||
| Categoría de utilización | aR |
| Tensión asignada | 690V AC |
| Corriente asignada | 80A...1400A |
| Poder de corte asignado | 120kA |
| Corriente mínima interrupción | 3,5·In |
| Frecuencia asignada | 42…62Hz |
| Temperatura de almacenaje | -40°C ... 90°C |
| Temperatura de funcionamiento * | -40°C ... 80°C |
| * Para temperaturas ambiente superiores a 25ºC es necesario aplicar un coeficiente de corrección sobre la corriente máxima. | |
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-4
UL248-1
UL248-13
RoHS Compliant
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.