NUEVO
REF 250325 / 250330 / 250335 / 250340 / 250345 / 250350 / 250355 / 250360 / 250365 / 250370 / 250375 / 250380 / 250385 / 250390 / 250395
TAMAÑO | Un (V AC) | In (A) | REFERENCIA |
SQB1 | 690V | 80 | 250325 |
100 | 250330 | ||
125 | 250335 | ||
160 | 250340 | ||
200 | 250345 | ||
250 | 250350 | ||
315 | 250355 | ||
350 | 250360 | ||
400 | 250365 | ||
450 | 250370 | ||
500 | 250375 | ||
550 | 250380 | ||
630 | 250385 | ||
700 | 250390 | ||
800 | 250395 |
Tensión asignada | 690V AC |
Corriente asignada | 80A...800A |
Poder de corte asignado | 120kA |
Categoría de utilización | aR |
Corriente mínima interrupción | 3,5·In |
Frecuencia asignada | 42...62Hz |
Temperatura de almacenaje | -40°C ... 90°C |
Temperatura de funcionamiento * | -40°C ... 80°C |
* Para temperaturas ambiente superiores a 25ºC es necesario aplicar un coeficiente de corrección sobre la corriente máxima. |
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-4
UL248-1
UL248-13
RoHS Compliant
CORRIENTE ASIGNADA (A) |
REFERENCIA | POTENCIA DISIPADA In (W) |
I2t PREARCO (A2s) |
I2t 690V (A2s) |
---|---|---|---|---|
80 | 250325 | 15 | 350 | 2570 |
100 | 250330 | 20 | 550 | 4000 |
125 | 250335 | 30 | 795 | 5750 |
160 | 250340 | 33 | 1400 | 10250 |
200 | 250345 | 39 | 2675 | 19450 |
250 | 250350 | 43 | 4700 | 31000 |
315 | 250355 | 51 | 8350 | 55200 |
350 | 250360 | 54 | 12000 | 79500 |
400 | 250365 | 56 | 18800 | 124000 |
450 | 250370 | 60 | 25600 | 169200 |
500 | 250375 | 65 | 28200 | 209000 |
550 | 250380 | 71 | 35700 | 264900 |
630 | 250385 | 76 | 53400 | 395800 |
700 | 250390 | 81 | 76900 | 570000 |
800 | 250395 | 90 | 98500 | 812000 |
sistema microrruptor para fusibles SQB CUERPO CUADRADO aR |
|
NUEVO | |
REF | 357015 |
U | 250V |
In | 4A |
Kit incluye el soporte percutor, los dos tornillos de fijación y el microrruptor ref. 357020 |
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.