

REF 382510 / 382515 / 382520 / 382525 / 396510 / 396515 / 396520 / 396525
TAMAÑO | Un (V AC) | In (A) | REFERENCIA | |
NH4 | ![]() |
690V | 400 | 382510 |
500 | 382515 | |||
630 | 382520 | |||
800 | 382525 | |||
NH4 CON PERCUTOR |
![]() |
690V | 400 | 396510 |
500 | 396515 | |||
630 | 396520 | |||
800 | 396525 | |||
Tensión asignada | 690V AC +5% |
Corriente asignada | 400A...800A |
Poder de corte asignado | 80kA |
Categoría de utilización | gG |
Frecuencia asignada | 42...62Hz |
Temperatura de almacenaje | -40°C ... 90°C |
Temperatura de funcionamiento * | -40°C ... 80°C |
* Para temperaturas ambiente superiores a 25ºC es necesario aplicar un coeficiente de corrección sobre la corriente máxima. |
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
RoHS Compliant
CORRIENTE ASIGNADA (A) |
REFERENCIA | POTENCIA DISIPADA (W) |
I2t PREARCO ≈ 4 ms (A2s) |
I2t TOTAL 400V (A2s) |
I2t TOTAL 500V (A2s) |
I2t TOTAL 690V (A2s) |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | 382510 | 32,7 | 402000 | 823251 | 984825 | 1384298 |
500 | 382515 | 37,0 | 726000 | 1486767 | 1778564 | 2500000 |
630 | 382520 | 47,0 | 1373000 | 2800000 | 3360000 | 4725000 |
800 | 382525 | 70,0 | 1918000 | 3930000 | 4700000 | 6600000 |
* Mismos datos para la gama CON PERCUTOR. |
![]() |
|||
NH4 Base ST 690V | |||
U | 690V | ||
In | 1000A 1250A 1600A 2500A |
||
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.