

Estos cartuchos de alto poder de corte están indicados para la protección de líneas o equipos tanto ante sobrecargas como cortocircuitos, en tensiones nominales hasta 500V AC (+10%).
El poder de corte asignado es de 120kA. La gama comprende cartuchos fusibles desde la talla NH000 hasta la talla NH4, con corrientes asignadas entre 2A y 1250A. Modelos compact en intensidades inferiores de cada talla.
Construidos con cuerpo cerámico de alta resistencia a la presión interna y a los choques térmicos, lo que permite un alto poder de corte. Cuchillas de cobre o de latón plateadas.
Están fabricados según normas IEC/EN60269 y cumplen la directiva RoHS.
gG Fusibles NH 500V
DESCARGAR FICHA TÉCNICA gG Fusibles NH 500V CON PERCUTOR
DESCARGAR FICHA TÉCNICA
| TAMAÑO | Un (V AC) | In (A) | REFERENCIA | |
| NH000 | ![]() |
500V | 2 | 381000 |
| 4 | 381005 | |||
| 6 | 381010 | |||
| 10 | 381015 | |||
| 16 | 381020 | |||
| 20 | 381025 | |||
| 25 | 381030 | |||
| 32 | 381035 | |||
| 35 | 381040 | |||
| 40 | 381045 | |||
| 50 | 381050 | |||
| 63 | 381055 | |||
| 80 | 381060 | |||
| 100 | 381065 | |||
| NH00 | ![]() |
500V | 125 | 381070 |
| 160 | 381075 | |||
| NH0 | ![]() |
500V | 6 | 381110 |
| 10 | 381115 | |||
| 16 | 381120 | |||
| 20 | 381125 | |||
| 25 | 381130 | |||
| 32 | 381135 | |||
| 35 | 381140 | |||
| 40 | 381145 | |||
| 50 | 381150 | |||
| 63 | 381155 | |||
| 80 | 381160 | |||
| 100 | 381165 | |||
| 125 | 381170 | |||
| 160 | 381175 | |||
| NH0S | ![]() |
500V | 200 | 381180 |
| 224 | 381185 | |||
| 250 | 381190 | |||
| NH0S CON PERCUTOR |
![]() |
500V | 32 | 395135 |
| 35 | 395140 | |||
| 40 | 395145 | |||
| 50 | 395150 | |||
| 63 | 395155 | |||
| 80 | 395160 | |||
| 100 | 395165 | |||
| 125 | 395170 | |||
| 160 | 395175 | |||
| 200 * | 395180 | |||
| NHC1 | ![]() |
500V | 50 | 381230 |
| 63 | 381235 | |||
| 80 | 381240 | |||
| 100 | 381245 | |||
| 125 | 381250 | |||
| 160 | 381255 | |||
| NH1 | ![]() |
500V | 200 | 381260 |
| 224 | 381265 | |||
| 250 | 381270 | |||
| 315 * | 381280 | |||
| 355 * | 381285 | |||
| NH1 CON PERCUTOR |
![]() |
500V | 63 | 395235 |
| 80 | 395240 | |||
| 100 | 395245 | |||
| 125 | 395250 | |||
| 160 | 395255 | |||
| 200 | 395260 | |||
| 250 | 395270 | |||
| 315 * | 395280 | |||
| 355 * | 395285 | |||
| NHC2 | ![]() |
500V | 63 | 381325 |
| 80 | 381330 | |||
| 100 | 381335 | |||
| 125 | 381340 | |||
| 160 | 381345 | |||
| 200 | 381350 | |||
| 224 | 381355 | |||
| 250 | 381360 | |||
| NH2 | ![]() |
500V | 315 | 381370 |
| 355 | 381375 | |||
| 400 | 381380 | |||
| 425 * | 381385 | |||
| 500 * | 381390 | |||
| NH2 CON PERCUTOR |
![]() |
500V | 125 | 395340 |
| 160 | 395340 | |||
| 200 | 395345 | |||
| 224 | 395350 | |||
| 250 | 395355 | |||
| 315 | 395360 | |||
| 355 | 395370 | |||
| 400 | 395380 | |||
| 425 * | 395385 | |||
| 500 * | 395390 | |||
| NHC3 | ![]() |
500V | 250 | 381435 |
| 315 | 381445 | |||
| 355 | 381450 | |||
| 400 | 381455 | |||
| NH3 | ![]() |
500V | 425 | 381460 |
| 500 | 381465 | |||
| 630 | 381470 | |||
| 800 * | 381475 | |||
| NH3 CON PERCUTOR |
![]() |
500V | 315 | 395445 |
| 355 | 395450 | |||
| 400 | 395455 | |||
| 425 | 395460 | |||
| 500 | 395465 | |||
| 630 | 395470 | |||
| NH4 | ![]() |
500V | 315 | 381505 |
| 400 | 381510 | |||
| 500 | 381515 | |||
| 630 | 381520 | |||
| 800 | 381525 | |||
| 900 | 381527 | |||
| 1000 | 381530 | |||
| 1250 * | 381535 | |||
| NH4 CON PERCUTOR |
![]() |
500V | 315 | 395505 |
| 400 | 395510 | |||
| 500 | 395515 | |||
| 630 | 395520 | |||
| 800 | 395525 | |||
| 1000 | 395530 | |||
| 1250 * | 395535 | |||
| * Fusibles sobrecalibrados | ||||
| Clase | gG |
| Tensión asignada | 500V AC +10% |
| Corriente asignada | 2A...1250A |
| Poder de corte asignado | 120kA |
| Frecuencia asignada | 42…62Hz |
| Temperatura de almacenaje | -40°C ... 90°C |
| Temperatura de funcionamiento * | -40°C ... 80°C |
| * Para temperaturas ambiente superiores a 25ºC es necesario aplicar un coeficiente de corrección sobre la corriente máxima. | |
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
RoHS Compliant
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.