

REF 368235 / 368240 / 368245 / 368250 / 368255 / NH1 XL fuse base 1500V DC
| TAMAÑO | Un (V DC) | In (A) | REFERENCIA |
| NH1 XL | 1500V L/R ≤ 3ms |
63 | 368235 |
| 80 | 368240 | ||
| 100 | 368245 | ||
| 125 | 368250 | ||
| 160 | 368255 |
| Clase | gBat |
| Tensión asignada | 1500V DC L/R ≤ 3ms |
| Corriente asignada | 63A...160A |
| Poder de corte asignado | 100kA |
| Temperatura de almacenaje | -40°C ... 90°C |
| Temperatura de funcionamiento * | -40°C ... 80°C |
| * Para temperaturas ambiente superiores a 25ºC es necesario aplicar un coeficiente de corrección sobre la corriente máxima. | |
IEC/EN 60269-1
IEC 60269-7
RoHS Compliant
| CORRIENTE ASIGNADA (A) |
REFERENCIA | POTENCIA DISIPADA 0,8·In (W) |
POTENCIA DISIPADA In (W) |
I2t PREARCO 2s) |
I2t TOTAL a Un (A2s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 368235 | 10,8 | 19 | 1160 | 2460 |
| 80 | 368240 | 14,2 | 25 | 1760 | 3720 |
| 100 | 368245 | 14,8 | 26 | 3970 | 8380 |
| 125 | 368250 | 17,1 | 30 | 7070 | 14900 |
| 160 | 368255 | 21,7 | 38 | 13360 | 28180 |
![]() |
|
| NH1 XL Base 1500V DC | |
| U | 1500V DC |
| In | 200 A |
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.