

REF 640100000 / 640200000 / 640320000 / 640400000 / 640500000 / 640630000 / 640800000 / 641000000 / 641600000 / 642000000 / 642500000 / 643000000 / 644000000 / 645000000 / 646300000
| TENSIONES | POTENCIA | REFERENCIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR24 REVERSIBLE |
![]() |
0-230-400V | 100VA | 640100000 | ||
| 200VA | 640200000 | |||||
| 320VA | 640320000 | |||||
| 400VA | 640400000 | |||||
| 500VA | 640500000 | |||||
| 630VA | 640630000 | |||||
| 800VA | 640800000 | |||||
| 1000VA | 641000000 | |||||
| 1600VA | 641600000 | |||||
| 2000VA | 642000000 | |||||
| 2500VA | 642500000 | |||||
| 3000VA | 643000000 | |||||
![]() |
0-230-400V | 4000VA | 644000000 | |||
| 5000VA | 645000000 | |||||
| 6300VA | 646300000 | |||||
| OTRAS CARACTERÍSTICAS BAJO DEMANDA SUJETO A DISPONIBILIDAD Y POSIBILIDAD | ||||||
| Uso | Autotransformador reversible. Uso interior. Tipo seco. Para instalación fija. Servicio continuo (ED100%) |
| Tensiones asignadas | 230-400V |
| Gama de potencias asignadas | 100VA a 6,3kVA hasta 1kVA: IEC/EN61558 >1kVA: IEC60076-11 |
| Protección contra choques eléctricos | Clase I |
| Clase térmica | B (130°C) |
| Temperatura ambiente asignada | 40ºC |
| Índice de protección | IP00 | IP23 |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Rigidez dieléctrica devanados-masa | > 3kV |
| Temperatura funcionamiento * | -20°C ... 70°C |
| Temperatura almacenaje | -40°C ... 85°C |
| Refrigeración | Refrigeración por aire En caso de instalación dentro de armario, se debe prever una ventilación adecuada. |
| * Por encima de 40ºC es necesario aplicar coeficiente de reducción de potencia. No resistente a los cortocircuitos. El usuario debe instalar los dispositivos de protección adecuados (ver ficha técnica). |
|
IEC/EN 61558-1 Transformadores, especificaciones generales
IEC/EN 61558-2-13 Autotransformadores uso general
IEC60076-11 Transformadores de potencia tipo seco
| Devanados de cobre clase F (155°C) ó H (180°C) |
| Aislantes flexibles clase B (130°C) o F (155°C) |
| Impregnación clase F (155°C) ó H (180°C) |
| Conexiones mediante bornes de brida protegidos contra contactos accidentales |
| Caja metálica IP23 pintada en epoxy color RAL 7032 |
| POTENCIA | DIMENSIONES | PESO | |||||
| VA | A | B | C | D | E | F | kg |
| 100 | 75 | 71 | 81 | 56 | 47 | 4,8 | 1,00 |
| 200 | 84 | 90 | 95 | 64 | 67 | 5,8 | 1,90 |
| 320 | 96 | 82 | 100 | 84 | 67 | 5,8 | 2,23 |
| 400 | 96 | 92 | 100 | 84 | 77 | 5,7 | 2,68 |
| 500 | 96 | 106 | 113 | 84 | 91 | 5,8 | 3,38 |
| 630 | 108 | 91 | 113 | 80,5 | 72 | 5,8 | 3,64 |
| 800 | 108 | 106 | 113 | 80,5 | 85 | 5,8 | 4,44 |
| 1000 | 120 | 117 | 121 | 90 | 87 | 5,8 | 4,90 |
| 1600 | 150 | 113 | 143 | 122 | 92 | 78 | 7,48 |
| 2000 | 150 | 115 | 143 | 122 | 109 | 7 | 9,64 |
| 2500 | 150 | 141 | 143 | 122 | 135 | 7 | 13,2 |
| 3000 | 150 | 141 | 143 | 122 | 135 | 7 | 13,2 |
| Estas dimensiones corresponden a autotransformadores de tensiones 230-400V. Para otras tensiones las dimensiones pueden variar notablemente. |
|||||||
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.