

REF 371360 / 371370 / 371375 / 371380 / 371387
| TAMAÑO | Un (V AC) | In (A) | REFERENCIA |
| NH2 | 690V | 250 | 371360 |
| 315 | 371370 | ||
| 355 | 371375 | ||
| 400 | 371380 | ||
| 450 | 371387 |
| Tensión asignada | 690V AC 550V DC (L/R=10ms) |
| Corriente asignada | 250A...450A |
| Poder de corte asignado | 100kA @690V AC 30kA @550V DC |
| Clase | gS |
| Frecuencia asignada | 42...62Hz |
| Temperatura de almacenaje | -40°C ... 80°C |
| Temperatura de funcionamiento * | -25°C ... 60°C |
| * Para temperaturas ambiente superiores a 25ºC es necesario aplicar un coeficiente de corrección sobre la corriente máxima. | |
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-4
RoHS Compliant
| CORRIENTE ASIGNADA (A) |
REFERENCIA | POTENCIA DISIPADA In (W) |
POTENCIA DISIPADA 0,8·In (W) |
I2t PREARCO (A2s) |
I2t 690V (A2s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 371360 | 32,2 | 18,6 | 24280 | 74460 |
| 315 | 371370 | 35,8 | 20,8 | 50660 | 155360 |
| 355 | 371375 | 40,1 | 23,4 | 67450 | 206850 |
| 400 | 371380 | 42,6 | 24,4 | 100770 | 309000 |
| 450 | 371387 | 47,2 | 33,9 | 140740 | 431580 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NH2 Base ST 690V/800V | Microrruptor para fusibles NH | Maneta de extracción NH ST 1000V AC/DC | |
| U | 690V 800V |
250V AC | 1000V DC |
| In | 400 A | 5 A | |
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.