

REF 385210 / 385220 / 385225 / 385230 / 385235
| TAMAÑO | Un (V AC) | In (A) | REFERENCIA |
|---|---|---|---|
| NHC1 | 800V | 25 | 385210 |
| 35 | 385220 | ||
| 40 | 385225 | ||
| 50 | 385230 | ||
| 63 | 385235 |
| Tensión asignada | 800V AC +10% |
| Corriente asignada | 25A...63A |
| Poder de corte asignado | 80 kA |
| Clase | gG |
| Frecuencia asignada | 42Hz...62Hz |
| Temperatura de almacenaje | -40°C ... 90°C |
| Temperatura de funcionamiento * | -40°C ... 80°C |
| * Para temperaturas ambiente superiores a 25ºC es necesario aplicar un coeficiente de corrección sobre la corriente máxima. | |
IEC/EN 60269-1 Fusibles – requisitos generales
IEC/EN 60269-2
RoHS Compliant
| CORRIENTE ASIGNADA (A) |
REFERENCIA | POTENCIA DISIPADA (W) |
I2t PREARCO (A2s) |
I2t TOTAL (A2s 800V ~) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 385210 | 4,1 | 1150 | 2770 |
| 35 | 385220 | 4,8 | 2780 | 6700 |
| 40 | 385225 | 5,0 | 4600 | 11080 |
| 50 | 385230 | 5,3 | 4680 | 11300 |
| 63 | 385235 | 6,1 | 9400 | 22670 |
![]() |
|
| Base NH1 ST 800V AC | |
| U | 690V | 800V AC |
| In | 250 A |
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.