

| TAMAÑO | Un (V DC) | In (A) | POLOS | FIJACIÓN | CONEXIÓN | REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH1 | 690V | 800V | 250A | 1P | RAIL DIN/TORNILLO | TORNILLO | 352300 |
| 3P | RAIL DIN/TORNILLO | TORNILLO | 353300 |
| Contactos | Cobre electrolítico plateado |
| Zócalo | Termoplástico con alta resistencia a la temperatura Grado de inflamabilidad: (UL94) V0 Hilo incandescente: (IEC-60695) 960ºC |
| Placas de separación | Termoplástico con alta resistencia a la temperatura Grado de inflamabilidad: (UL94) V0 – 1,6mm Hilo incandescente: (IEC-60695) 960ºC – 1,6mm |
| Distanciadores | Termoplástico con alta resistencia a la temperatura Grado de inflamabilidad: (UL94) V0 – 1,6mm Hilo incandescente: (IEC-60695) 960ºC – 1,6mm |
| Cubrebornes | Termoplástico con alta resistencia a la temperatura Grado de inflamabilidad: (UL94) V0 – 1,6mm Hilo incandescente: (IEC-60695) 960ºC – 1,6mm |
| Tapafusibles | Termoplástico con alta resistencia a la temperatura Grado de inflamabilidad: (UL94) V2 Hilo incandescente: (IEC-60695) 850ºCC |
| Bornes accesorios | Latón estañado Tornillería en acero cincado |
| Corriente asignada | 250A |
| Tensión asignada | 690V | 800V AC |
| Potencia disipable asignada | 25W |
| Índice de protección | IP00 / IP20 |
| Temperatura ambiente de servicio | -20°C ... 70°C |
| Temperatura de almacenaje | -40°C ... 80°C |
NO MANIOBRAR EN CARGA |
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Captura el siguiente código QR y lee atentamente nuestro aviso de seguridad antes de instalar nuestros productos. |
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
![]() |
![]() |
|
| NHC1 Fusible gG 800V AC | NH1 Fusible gG 800V AC | |
| U | 800V AC | 800V AC |
| In | 25A...63A | 80A...160A |
| Poder de corte | 80kA | 80kA |
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.