

REF 367425 / 367435 / 367445 / 367450 / 367455 / NH3 ST 1000V DC
| TAMAÑO | Un (V DC) | In (A) | REFERENCIA |
| NH3 | 1000V L/R ≤ 3ms |
200 | 367425 |
| 250 | 367435 | ||
| 315 | 367445 | ||
| 355 | 367450 | ||
| 400 | 367455 |
| Tensión asignada | 1000V DC L/R ≤ 3ms |
| Corriente asignada | 200A...400A |
| Poder de corte asignado | 100kA |
| Clase | gBat |
| Temperatura de almacenaje | -40°C ... 90°C |
| Temperatura de funcionamiento * | -40°C ... 80°C |
| * Para temperaturas ambiente superiores a 25ºC es necesario aplicar un coeficiente de corrección sobre la corriente máxima. | |
IEC/EN 60269-1
IEC 60269-7
RoHS Compliant
| CORRIENTE ASIGNADA (A) |
REFERENCIA | POTENCIA DISIPADA 0,8·In (W) |
POTENCIA DISIPADA In (W) |
I2t PREARCO 2s) |
I2t TOTAL a Un (A2s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 367425 | 15 | 26 | 21140 | 36975 |
| 250 | 367435 | 20,8 | 35,6 | 31580 | 55240 |
| 315 | 367445 | 25,4 | 46 | 47570 | 83200 |
| 355 | 367450 | 26,7 | 46,9 | 71060 | 124280 |
| 400 | 367455 | 28 | 50 | 104400 | 182600 |
![]() |
|
| NH3 Base ST 1000V DC | |
| U | 1000V DC |
| In | 500 A |
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.