

REF 367225 / 367230 / 367235 / 367240 / 367245 / 367250 / 367255 / NH1 ST 1000V DC
| TAMAÑO | Un (V DC) | In (A) | REFERENCIA |
| NH1 | 1000V L/R ≤ 3ms |
40 | 367225 |
| 50 | 367230 | ||
| 63 | 367235 | ||
| 80 | 367240 | ||
| 100 | 367245 | ||
| 125 | 367250 | ||
| 160 | 367255 |
| Tensión asignada | 1000V DC L/R ≤ 3ms |
| Corriente asignada | 40A...160A |
| Poder de corte asignado | 100kA |
| Clase | gBat |
| Temperatura de almacenaje | -40°C ... 90°C |
| Temperatura de funcionamiento * | -40°C ... 80°C |
| * Para temperaturas ambiente superiores a 25ºC es necesario aplicar un coeficiente de corrección sobre la corriente máxima. | |
IEC/EN 60269-1
IEC 60269-7
RoHS Compliant
| CORRIENTE ASIGNADA (A) |
REFERENCIA | POTENCIA DISIPADA 0,8·In (W) |
POTENCIA DISIPADA In (W) |
I2t PREARCO 2s) |
I2t TOTAL a Un (A2s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 367225 | 4 | 7 | 340 | 715 |
| 50 | 367230 | 4,9 | 8,6 | 560 | 1180 |
| 63 | 367235 | 6,2 | 11 | 995 | 2100 |
| 80 | 367240 | 7,4 | 13 | 1770 | 3720 |
| 100 | 367245 | 9,9 | 17,8 | 2770 | 5820 |
| 125 | 367250 | 10,2 | 18 | 5420 | 11400 |
| 160 | 367255 | 12,9 | 22,9 | 11070 | 23260 |
![]() |
|
| NH1 Base ST 1000V DC | |
| U | 1000V DC |
| In | 250 A |
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.