

Cartuchos fusibles cilíndricos clase aM, destinados para protección contra cortocircuitos en motores, transformadores y otras cargas con elevadas corrientes de conexión. Proporcionan una excelente protección de la aparamenta (contactores, relés térmicos, etc) debido a la óptima limitación de corriente y a los reducidos valores de I2t. Deben ir asociados con un dispositivo de protección de las sobrecargas (relé térmico o similar).
La gama comprende cartuchos fusibles de las tallas 8×32, 10×38, 14×51 y 22×58, con corrientes asignadas comprendidas entre 0,16A y 125A. Disponibles en versión estándar y con indicador visual de fusión. En las tallas 14×51 y 22×58 también están disponibles con percutor para la activación del microrruptor en las bases portafusibles.
Están construidos con tubos cerámicos de alta resistencia a la presión interna y a los choques térmicos, lo que permite un alto poder de corte en un reducido espacio. Elementos de fusión plateados y especialmente diseñados para evitar el envejecimiento y mantener inalterables las características. Los contactos son de cobre plateado.
| TAMAÑO | Un (V) | In (A) | REFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|
SIN INDICADOR![]() |
CON INDICADOR![]() |
|||
| 8x32 | 400V | 1 | 411101 | 411201 |
| 2 | 411102 | 411202 | ||
| 4 | 411104 | 411204 | ||
| 6 | 411106 | 411206 | ||
| 8 | 411108 | - | ||
| 10 | 411110 | 411210 | ||
| 10x38 | 500V | 0,16 | 440031 | - |
| 0,25 | 440033 | - | ||
| 0,5 | 440000 | - | ||
| 1 | 440001 | 440101 | ||
| 2 | 440002 | 440102 | ||
| 4 | 440004 | 440104 | ||
| 6 | 440006 | 440106 | ||
| 8 | 440008 | 440108 | ||
| 10 | 440010 | 440110 | ||
| 12 | 440012 | 440112 | ||
| 16 | 440016 | 440116 | ||
| 400V | 20 | 440020 | 440120 | |
| 25 | 440025 | 440125 | ||
| 14x51 | 690V | 0,25 | 441031 | - |
| 0,5 | 441000 | - | ||
| 1 | 441001 | 441101 | ||
| 2 | 441002 | 441102 | ||
| 4 | 441004 | 441104 | ||
| 6 | 441006 | 441106 | ||
| 8 | 441008 | 441108 | ||
| 10 | 441010 | 441110 | ||
| 12 | 441012 | 441112 | ||
| 16 | 441016 | 441116 | ||
| 20 | 441020 | 441120 | ||
| 25 | 441025 | 441125 | ||
| 500V | 32 | 441032 | 441132 | |
| 40 | 441040 | 441140 | ||
| 45 | 441045 | 441145 | ||
| 400V | 50 | 441050 | 441150 | |
| 22x58 | 690V | 2 | 442002 | 442102 |
| 4 | 442004 | 442104 | ||
| 6 | 442006 | 442106 | ||
| 8 | 442008 | 442108 | ||
| 10 | 442010 | 442110 | ||
| 12 | 442012 | 442112 | ||
| 16 | 442016 | 442116 | ||
| 20 | 442020 | 442120 | ||
| 25 | 442025 | 442125 | ||
| 32 | 442032 | 442132 | ||
| 40 | 442040 | 442140 | ||
| 50 | 442050 | 442150 | ||
| 63 | 442063 | 442163 | ||
| 500V | 80 | 442080 | 442180 | |
| 100 | 442000 | 442100 | ||
| 400V | 125* | 442015 | 442115 | |
| * Fusibles sobrecalibrados | ||||
| TAMAÑO | Un (V) | In (A) | REFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|
CON PERCUTOR![]() |
||||
| 14x51 | 500V | 1 | 441201 | |
| 2 | 441202 | |||
| 4 | 441204 | |||
| 6 | 441206 | |||
| 8 | 441208 | |||
| 10 | 441210 | |||
| 12 | 441212 | |||
| 16 | 441216 | |||
| 20 | 441220 | |||
| 25 | 441225 | |||
| 32 | 441232 | |||
| 40 | 441240 | |||
| 45 | 441245 | |||
| 400V | 50 | 441250 | ||
| 22x58 | 690V | 2 | 442202 | |
| 4 | 442204 | |||
| 6 | 442206 | |||
| 8 | 442208 | |||
| 10 | 442210 | |||
| 12 | 442212 | |||
| 16 | 442216 | |||
| 20 | 442220 | |||
| 25 | 442225 | |||
| 32 | 442232 | |||
| 40 | 442240 | |||
| 50 | 442250 | |||
| 63 | 442263 | |||
| 500V | 80 | 442280 | ||
| 100 | 442200 | |||
| 400V | 125* | 442215 | ||
| * Fusibles sobrecalibrados | ||||
| Clase | aM |
| Frecuencia asignada | 42…62Hz |
| Temperatura de almacenaje | -40°C ... 90°C |
| Temperatura de funcionamiento * | -40°C ... 80°C |
| * Para temperaturas ambiente superiores a 25ºC es necesario aplicar un coeficiente de corrección sobre la corriente máxima. | |
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
RoHS Compliant
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.