

Diseño muy compacto con altura reducida. Fijación sobre rail DIN/EN. Modelos unipolares y unipolar+neutro en un solo módulo. Posibilidad de crear conjuntos multipolares mediante accesorios de unión.
Zonas de ventilación optimizadas para una mejor disipación del calor.
Fabricadas con materiales de calidad.
· Contactos de cobre electrolítico plateados.
· Materiales plásticos auto extinguibles y de alta resistencia a la temperatura.
· Todos los materiales utilizados son conformes a la Directiva europea RoHS (Restricción de ciertas sustancias peligrosas en el material eléctrico).
| TAMAÑO | Un | In | POLOS | MÓDULOS | REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8x32 | 400V | 25A | 1P | 1 | 483500 |
| N | 1 | 483502 | |||
| 1P + N | 1 | 483504 | |||
| 1P + N | 2 | 483506 | |||
| 2P | 2 | 483508 | |||
| 3P | 3 | 483510 | |||
| 3P + N | 3 | 483512 | |||
| 3P + N | 4 | 483514 | |||
| 4P | 4 | 483516 | |||
| 10x38 | 500V | 32A | 1P | 1 | 483530 |
| N | 1 | 483502 | |||
| 1P + N | 1 | 483534 | |||
| 1P + N | 2 | 483536 | |||
| 2P | 2 | 483538 | |||
| 3P | 3 | 483540 | |||
| 3P + N | 3 | 483542 | |||
| 3P + N | 4 | 483544 | |||
| 4P | 4 | 483546 |
| Categoría de utilización | AC-20B |
| Grado de polución | 3 |
| Índice de protección * | IP20 |
| Tensión asignada soportada al impulso | PMC F + N PMC F |
| Temperatura ambiente de servicio | -40°C ... 70°C (con accionamiento del tirador) -50°C ... 80°C (sin accionamiento del tirador) |
| Temperatura de almacenaje | -50°C ... 80°C |
| * Índice de protección para base portafusibles cerrada. | |
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
De acuerdo a
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.