

| TAMAÑO | Un (V DC) | In (A) | POLOS | FIJACIÓN | CONEXIÓN | REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH2 XL | 1500V | 315A | 1P | TORNILLO | TORNILLO | 358400 |
| Contactos | Cobre con baño de plata |
| Zócalo | Termoplástico con alta resistencia a la temperatura Grado de inflamabilidad: (UL94) V0 Hilo incandescente: (IEC-60695) 960ºC |
| Placas de separación | Laminado de resina fenólica |
| Distanciadores | Termoplástico con alta resistencia a la temperatura Grado de inflamabilidad: (UL94) V0 Hilo incandescente: (IEC-60695) 960ºC |
| Cubrebornes | Termoplástico con alta resistencia a la temperatura Grado de inflamabilidad: (UL94) V0 Hilo incandescente: (IEC-60695) 960ºC |
| Corriente asignada | 315A |
| Tensión asignada | 1500V DC |
| Máxima potencia disipable | 75W |
| Tensión soportada al impulso | 12kV U imp |
| Resistencia a cortocircuito | 30kA |
| Índice de protección | IP00 / IP20 EN BORNES |
| Temperatura ambiente de servicio | -20°C ... 70°C |
| Temperatura de almacenaje | -40°C ... 80°C |
NO MANIOBRAR EN CARGA |
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Captura el siguiente código QR y lee atentamente nuestro aviso de seguridad antes de instalar nuestros productos. |
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
IEC/EN 60269-6
UL4248-1 Portafusibles
UL4248-19 Portafusibles fotovoltaicos
![]() |
|
| NH2 XL Fusible gPV 1500V DC | |
| U | 1500V DC |
| In | 200A | 250A |
| Poder de corte | 30kA |
We use cookies from third party services for a better user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of our Cookies Policy.